蔡司ZEISS双筒激光测距仪胜利VICTORY 10X45 T*RF
SKU
Description
放大倍率 | 10 x | 有效口径 | 45 mm |
出瞳直径 | 4.5 mm | 黄昏系数 | 21.2 |
1000米之视野 | 110 m | 最近聚焦 | 5.5 m |
屈光度范围 | +3.5 | -3.5 dpt | 瞳距 | 54 – 76 mm |
出瞳范围 | 15.5 mm | 镜片类型 | 4片消色差 |
棱镜系统 | Abbe-K?nig | 防水 | 400 mbar |
LotuTec?莲花 | yes | 充氮 | yes |
测量范围 | 10 m – 1200 m | 镭射级别 | 级别1 |
镭射波长 | 904 nm | 精度(米) | 1 m |
精度百分比 % | 0.5 % | 精确度 | 600 m |
测量时间 | 0.5 sec | 分光器 | 1,6 x 0,5 mrad |
电池 | 1 x 3 V Type CR 2 | 电池寿命 | 大于10000次测量(20°C – 25°C) |
高度 | 167 mm | 宽度 | 135 mm |
重量 | 995 g | 订货编号 | 524518 |
德国蔡司双筒激光测距仪胜利Victory 10×45 T*RF简介
为了远距观察而发明,例如,高空的候鸟和空旷陆地的动物。感谢其10倍的放大倍率,其手持测距仪也能给您展示在远距清晰而明亮的最小的细节。高倍率因素提供给您难忘的细节图像。45毫米的物镜,卡尔蔡司T*镀膜和萤石玻璃使我们即使到最深的暮色也能确保轻易的获得稳定和出色的图像表现。