美国ATN 雷神四代 THOR 4 640 4-40×70 热成像瞄准镜
SKU
Description
美国ATN 雷神四代 THOR 4 640 4-40×70 热成像瞄准镜,采用新一代热传感器,分辨率640×480,它们由ATN的Obsidian IV Dual核心驱动。
超灵敏的下一代传感器
视频拍摄
具有视频摄录功能,存储于Micro SD卡(最高支持64G),并可一键分享
安装方便、简单易用
射击一次即可校枪
智能测距系统
美国ATN 雷神四代 THOR 4 640 4-40×70 热成像瞄准镜参数
型号 | 雷神THOR 4 640 4-40×70 |
SKU | TIWST4644A |
传感器 | 第4代640×480 ,60Hz |
放大 | 4-40 |
视野,度 | 8.3×6.2 |
核心 | ATN黑曜石IV双核T |
微型显示器 | 1280×720高清显示器 |
出瞳距离 | 90毫米 |
视频记录分辨率 | 1280×960 @ 30/60 fps |
弹道计算器 | 是 |
WiFi(流媒体,图库和控制) | iOS和Android |
蓝牙 | 是 |
3D陀螺仪 | 是 |
3D加速度计 | 是 |
E-晴雨表 | 是 |
智能测距仪 | 是 |
RAV(反冲激活视频) | 是 |
电子罗盘 | 是 |
平滑缩放 | 是 |
分划线 | 多种模式和颜色选项 |
麦克风 | 是 |
Micro SD卡 | 4至64 Gb |
Micro USB | 是 |
安装 | 30毫米标准环 |
电池寿命(锂离子) | 16 + hrs |
防水等级/ IP等级 | 耐候性 |
人体检测范围 | 3300 |
人类识别范围 | 1450 |
人体识别范围 | 800 |
外形尺寸 | 375×76×76毫米 |
重量 | 1.06公斤 |
保证 | 3年 |
Reviews
There are no reviews yet.