红隼NK kestrel ELITE 5700 LINK蓝牙弹道气象仪 风速仪
SKU
Description
产品特点
Kestrel 5700 弹道气象仪可测量风速、高度以及所有关键天气和弹道变量,以计算远程射击的精确瞄准点。不再需要DOPE卡,重新归零或猜测风。这款一体化紧凑型工具将现场环境测量与功能强大的 G1/G7 弹道计算器相结合,可为任何火炮、任何子弹、任何射击提供精确的仰角和风阻解决方案。通过深受远程猎人和射手信赖的一体化远程射击解决方案。
Kestrel 5 系列平台提供大型、高分辨率和对比度显示屏,字体易读。它还包括内置双色背光、超强聚碳酸酯透镜、AA 电池操作以及可选的 LiNK iOS 和 Android 无线连接和应用程序支持。像所有红隼仪表一样,红隼 5700 具有防摔、防尘、防水的特点,能够承受恶劣的环境而不会损坏——因此它可以陪伴您到靶场或在未来几年内狩猎。一系列便携袋选项让您更轻松地随身携带 Kestrel 5700。
购买带有 LiNK 的 Kestrel 5700,即可免费获得适用于 Android 的 Kestrel LiNK Ballistics 应用程序或适用于 iOS 的 Kestrel Link Ballistics 应用程序的强大功能。建立和管理您的枪支/子弹配置文件,并在出发前将它们下载到您的 Kestrel 5700。在射程或比赛中,使用可选的红隼叶片支架将Kestrel 5700固定在三脚架上,并使用该应用程序快速调整目标范围并查看拍摄解决方案和风玫瑰,而无需离开拍摄位置。这就像在你拍摄时有一个气象学家和弹道学家站在你旁边。
除了弹道求解器功能外,Kestrel 5700 还是一款全面的气象仪,用于测量和记录主要环境条件:风速和风向、温度、湿度、热指数、压力和高度。与叶片支架配合使用,Kestrel 5700 弹道气象仪成为一个紧凑、易于部署的气象站。您的数据记录可以使用 LiNK 无线通信选项和 Kestrel LiNK 应用程序无线传输到 iOS/Android 设备,或者使用附件 Kestrel LiNK 加密狗或防水 USB 数据传输电缆(均单独出售)传输到 Windows/Mac 设备。
红隼已经在地球上一些最恶劣的条件下接受了考验。美国特种部队、战斗气象小组、野外消防员、烟雾跳伞、珠穆朗玛峰探险队和汽车维修站人员只是依靠红隼为他们提供所需关键环境数据的少数人。在飓风期间观看屏幕上的任何气象学家,您一定会发现红隼在行动。使用 Kestrel 5700,无论您的冒险之旅带您到哪里,都可以将准确的拍摄解决方案和环境测量放在手掌中。
- 背光 – 可切换白色/红色
- 弹道学计算器 – 应用弹道学
- 电池电量指示器
- 数据记录图视图
- 数据记录 – 可调间隔
- 日期和时间
- 数字罗盘
- 跌落测试符合 MIL-STD-810G 标准
- 高对比度、阳光下可读的单色 LCD 显示屏
- 集成翻转式叶轮盖
- 直观的触觉向上/向下/输入键盘
- LiNK 无线通信 – 选择选项时(低功耗蓝牙)*
- 多语言菜单(英语、法语、西班牙语、德语)
- 最小/最大/平均读数
- 压力传感器
- 相对湿度传感器
- 温度传感器(专利外部隔离)
- 防水等级达到 IP67(3’/1M 持续 30 分钟)
- 空气动力学跳跃校正
- 基本弹道数据表
- *与LiNK兼容测距仪连接
- 科里奥利校正
- 创建并存储 1 个目标
- 创建和存储多达 3 个枪/子弹配置文件
- G1/G7 拖拽模型
- 初速校准
- 中压温度表
- 自旋漂移校正
- 支持米尔,MOA,点击
- 标准和夜视保护背光
技术参数
传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
传感器 | 准确性 | 分辨率 | 规格范围 | 笔记 |
风速|空气速度 | 大于读数的 3%,最低有效数字或 20 英尺/分钟速度 | 0.1 米/秒 1 英尺/分钟 0.1 公里/小时 0.1 英里/小时 0.1 节 1 B* | 0.6 至 40.0 米/秒 118 至 7,874 英尺/分钟 2.2 至 144.0 公里/小时 1.3 至 89.5 英里/小时 1.2 至 77.8 节 | 直径 1 英寸|25 mm 的叶轮,带精密轴和低摩擦 Zytel® 轴承。启动速度为下限,读数可降至 0.4 米/秒|79 英尺最小|1.5 公里/小时|。| 9 英里/小时。叶轮启动后 8 kt。离轴精度 -1% @ 5º 离轴;-2% @ 10º;-3% @ 15º。以 16 英里/小时|7 米/秒的速度使用 100 小时后,校准漂移< 1%。更换叶轮 (NK PN-0801) 无需工具即可现场安装(美国专利 5,783,753)。风速校准和测试应使用位于红隼顶部正面的叶轮上的三角形进行。测量高于 60 m/s / 134.2 mph 的风速会损坏叶轮 |
环境温度 | 0.9 °F 0.5 °C | 0.1 °F 0.1 °C | -20.0 至 158.0 °F -29.0 至 70.0 °C | 2.2 mph|1 m/s 或更高的气流可提供最快的响应并减少日照效应。为了获得最大的精度,请避免阳光直射温度传感器,避免在低气流条件下长时间暴露在设备上的阳光下。校准漂移在产品的使用寿命内可以忽略不计。有关更多详细信息,请参阅显示器和电池工作温度限制。 |
相对湿度 | 2%相对湿度 | 0.1 %相对湿度 | 10 至 90% 25°C 非冷凝 | 为了达到规定的精度,当暴露于大而快速的温度变化时,必须允许设备平衡到外部温度,并避免阳光直射。校准漂移通常小于每年±0.25%。 |
压力 | 1.5 hPa|毫巴 0.044 英寸汞柱 0.022 磅/平方英寸 | 0.1 hPa|毫巴 0.01 英寸汞柱 0.01 磅/平方英寸 | 25°C/77°F 700-1100 hPa|毫巴 20.67-32.48 英寸汞柱 10.15-15.95 PSI | 单片硅压阻式压力传感器,具有二阶温度校正功能。在 1100–1600 mbar 之间,设备将以较低的精度运行。传感器可能无法在 1600 毫巴以上工作,在高于 6,000 毫巴或低于 10 毫巴时可能会损坏。校准漂移在产品的使用寿命内可以忽略不计。 |
指南针 | 5° | 1° 1/16 基数刻度 | 0 至 360° | 2轴固态磁阻传感器垂直于单位平面安装。传感器的精度取决于设备的垂直位置。自校准程序消除了电池或设备的磁误差,并且必须在每次完全断电(拆卸或更换电池)后运行。读数指示当保持垂直方向时,设备背面指向的方向。磁偏角/变化可根据真北读数进行调节。 |
计算的测量值 | |||
---|---|---|---|
测量 | 精度 (+/-) | 分辨率 | 采用的传感器 |
空气密度 | 0.0002 磅/英尺3 0.0033 千克/米 | 0.001 磅/英尺3 0.001 千克/米3 | 温度、相对湿度压力 |
气流 | 6.71% | 1 立方英尺/分钟 1 立方英尺/小时 1 立方英尺/米 | 风速,用户输入(风管形状和尺寸) |
高度 | 典型:23.6 英尺/7.2 米 ,从 750 到 1100 mBar 最大:48.2 英尺/14.7 米 ,从 300 到 750 mBar | 1 英尺 1 米 | 压力,用户输入(参考压力) |
气压 | 0.07 英寸汞柱 2.4 hPa|毫巴 0.03 磅/平方英寸 | 0.01 英寸汞柱 0.1 hPa|毫巴 0.01 磅/平方英寸 | 压力,用户输入(参考高度) |
侧风和逆风/顺风 | 7.1% | 1英里/小时 1英尺/分钟 0.1公里/小时 0.1米/秒 0.1节 | 风速,指南针 |
ΔT | 3.2 °F 1.8 °C | 0.1 °华氏度 0.1 °C | 温度、相对湿度压力 |
密度海拔 | 226 英尺 69 米 | 1 英尺 1 米 | 温度、相对湿度压力 |
露点 | 3.4 °F 1.9 °C 15- 95% 相对湿度。请参阅温度传感器的范围 | 0.1 °F 0.1 °C | 温度、相对湿度 |
蒸发速率 | 0.01 磅/英尺2/小时 0.06 千克/米2/小时 | 0.01 桶/英尺2/小时 0.01 千克/米2/小时 | 风速、温度相对湿度压力、用户输入(混凝土温度) |
热指数 | 7.1°华氏度 4.0°C | 0.1 °F 0.1 °C | 温度、相对湿度 |
水分含量|湿度比(“颗粒”) | 4.9加仑/千克 .7克/千克 | 0.1 加仑/加仑 0.01 克/千克 | 温度、相对湿度压力 |
点火概率 (猪) | PIG 精度取决于输入与参考表步骤的接近程度。 | 10% | 温度、相对湿度 |
THI (NRC) | 1.5 °F 0.8 °C | 0.1 °F 0.1 °C | 温度、相对湿度 |
THI (优素福) | 2.3 °F 1.3 °C | 0.1 °F 0.1 °C | 温度、相对湿度 |
相对空气密度 | .0.3% | 0.1% | 温度、相对湿度压力 |
湿球温度 – 湿度 | 3.2 °F 1.8 °C | 0.1 °F 0.1 °C | 温度、相对湿度压力 |
湿球温度 – 自然吸气(NWB 温度) | 1.4 °F 0.8 °C | 0.1 °F 0.1 °C | 风速、温度、地球温度、相对湿度、气压 |
风寒 | 1.6 °F 0.9 °C | 0.1 °F 0.1 °C | 风速、温度 |
其他产品信息 | |
---|---|
显示和背光 | 多功能、多位单色点阵显示器。可选择白色或红色 LED 背光。 |
响应时间和显示更新 | 显示每 1 秒更新一次。在暴露于较大的环境变化后,所有传感器都需要一个平衡期才能达到规定的精度。采用相对湿度的测量可能 需要更长的时间,特别是在长时间暴露在非常高或非常低的湿度下之后。WBGT需要大约8分钟才能达到95%的精度,大约需要15分钟才能达到99%的精度。 |
数据存储和图形显示最小/最大/平均历史记录 | 存储并显示每个测量值的记录历史记录。手动和自动数据存储。最小/最大/平均历史记录可以独立重置。自动存储间隔可设置为 2 秒至 12 小时*,覆盖打开或关闭。即使显示关闭,除了 2 秒和 5 秒间隔之外,也会记录日志。红隼 5 系列单元可容纳超过 10,000 个数据点。 |
数据上传和蓝牙数据连接选项 | 无线范围可达 100 英尺。连接需要可选的 USB 数据传输电缆或 Kestrel Link 加密狗或 Kestrel LiNK 应用程序。 采用 Kestrel Link 协议与 Link 支持的设备进行数据传输。(Kestrel LiNK for iOS/Android, Kestrel Link for PC/MAC)。 |
时钟/日历 | 实时时:分:秒时钟,日历,自动闰年调整。 |
自动关机 | 用户可选 – 关闭,15-60 分钟,无需按键。 |
语言 | 英语、法语、德语、西班牙语。 |
认证 | CE认证,RoHS,FCC,IC测试,符合WEEE标准。根据 NIST 可追溯标准进行单独测试。 |
起源 | 在美国设计和制造,采用美国和进口组件。符合北美自由贸易协定优惠标准B的区域价值成分和关税代码转换要求。 |
电池寿命 | 包括AA锂。使用时间长达 400 小时,通过背光、警报灯和蜂鸣器或蓝牙无线电传输使用而减少。 |
抗冲击性 | MIL-STD-810g,运输冲击,方法 516.6 程序 IV;仅单位;冲击可能会损坏可更换的叶轮。 |
密封 | 防水(IP67 和 NEMA-6) |
显示器和电池工作温度限制 | 14° F 至 131° F |-10 °C 至 55 °C 通过将设备保持在工作范围内,然后将其暴露在更极端的环境中进行读数所需的最短时间,可以超出显示器和电池的工作温度范围限制进行测量。 |
储存温度 | -22.0 °F 至 140.0 °F |-30.0 °C 至 60.0 °C。 |
尺寸和重量 | 5.0 x 1.9 x 1.1 英寸 |12.7 x 4.5 x 2.8 厘米,4.3 盎司 |121 g. (含锂电池) |
版本比较
Kestrel 2700 | Kestrel 5700 | Ruger Kestrel 5700 | Hornady Kestrel 5700 | Kestrel 5700 Elite | Kestrel 5700X Elite | |
---|---|---|---|---|---|---|
启用 LiNK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
G1/G7 拖动模型在米尔, TMOA, SMOA, 英寸, 厘米, 点击 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
校正风、温度和海拔变化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
简易模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
中压校准指南 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
枪型存储 | 1 枪 | 3 枪 | 3 枪 | 3 枪 | 30 枪 | 30 枪 |
目标 | 1 目标 | 1 目标 | 1 目标 | 1 目标 | 30个阶段,每个阶段有10个目标 | 30个阶段,每个阶段有10个目标 |
空气动力学侧风跳跃 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
科里奥利 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
自旋漂移 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
初速 – 温度校正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
移动目标导联计算器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
目标范围估算器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
目标速度估算器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
鲁格步枪和比赛级弹药库 | ✔ | |||||
霍纳迪 4自由度自定义子弹文件 | ✔ | |||||
轴向外形校准指南 | ✔ | |||||
零角 | ✔ | |||||
范围卡 | ✔ | ✔ | ||||
目标卡 | ✔ | ✔ | ||||
应用弹道自定义曲线 | ✔ | ✔ | ||||
亚音速范围校正(下降比例因子) | ✔ | ✔ | ||||
零点偏移 | ✔ | ✔ | ||||
更快的 ELR 处理器速度 | ✔ | |||||
可调节蓝牙强度设置 | ✔ | |||||
最大范围 | 875码 | 4000码 | 4000码 | 3828码 | 5500码 | 5500码 |